| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 成立日期 | 增長(zhǎng)率 | 備注說(shuō)明 |
|---|---|---|---|
| 益亨成長(zhǎng) | 2012-12-12 | - | 已備案 |
| 益亨價(jià)值 | 2013-08-23 | - | 已備案 |
| 益亨宏利 | 2015-06-01 | - | 已備案 |
| 瑞琪1號(hào) | 2016-07-11 | - | 已備案 |
| 谷晟一號(hào) | 2021-11-18 | - | 已備案 |
| 創(chuàng)盈1號(hào) | 2024-06-11 | - | 已備案 |
| 新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)選 | 2025-02-12 | - | 已備案 |
| 瑞琪3號(hào) | 2019-11-04 | - | 已備案 |

千石基金版權(quán)所有 閩ICP備13003544號(hào)